| Kescha/Jungle Jim | 0,444/0,805/43,30 | 0,425/0,858/50,24 | |||||||||||||||||
| Jürg Broder/Wilh. Tell | 0,566/0,887/48,91 | 0,481/ntr/nsr | |||||||||||||||||
| Kescha/Jungle Jim | 0,444/0,897/46,11 | 0,491/1,013/36,09 | 0,429/0,796/53,60 | ||||||||||||||||
| Fred Barthelemy/Fram | 0,397/0,887/50,94 | 0,413/0,890/50,71 | 0,524/0,916/49,86 | ||||||||||||||||
| Thomas Schäfer/Pennzoil | 0,516/0,861/43,90 | 0,415/0,910/47,75 | |||||||||||||||||
| Fred Barthelemy/Fram | 0,440/0,860/52,17 | 0,448/0,867/51,75 | |||||||||||||||||
| Kescha/Jungle Jim | 0,458/0,792/53,77 | 0,418/ntr/nsr | 0,460/0,778/54,51 | ||||||||||||||||
| Alex Mahl/Miller | 0,432/0,861/52,95 | 0,444/0,839/53,96 | 0,393/0,884/51,84 | ||||||||||||||||
| Alex Mahl/Miller | 0,529/0,823/54,25 | 0,449/0,841/53,86 | |||||||||||||||||
| Hans Rzany/Jack Clark | 0,459/0,942/40,98 | 0,615/1,143/26,04 | |||||||||||||||||
| Final Round: | |||||||||||||||||||
| Alex Mahl/Miller | 0,525/0,830/54,30 | 0,470/0,862/52,69 | Kescha/Jungle Jim | ||||||||||||||||
| Dominik Fässler/Goodwrench | 0,522/0,946/43,99 | 0,469/0,906/44,20 | Kescha/KB | ||||||||||||||||
| Holger Boenisch/Jungle Jim | 0,550/0,864/45,72 | 0,575/0,881/48,94 | Race for 3rd: | ||||||||||||||||
| Dominik Fässler/Goodwrench | 0,500/0,897/44,53 | 0,425/0,887/43,89 | Alex Mahl/Miller | ||||||||||||||||
| Alex Mahl/US Army | |||||||||||||||||||
| Alex Mahl/US Army | 0,476/0,821/53,10 | 0,425/0,830/53,73 | |||||||||||||||||
| Hans Rzany/Mobil | 0,470/1,013/42,60 | 0,339/0,999/43,01 | |||||||||||||||||
| Alex Mahl/US Army | 0,375/0,825/53,52 | 0,437/0,832/53,54 | 0,457/0,823/53,77 | ||||||||||||||||
| Thomas Schäfer/McDonalds | 0,408/0,894/45,42 | 0,486/0,856/46,95 | 0,441/0,895/49,87 | ||||||||||||||||
| Thomas Schäfer/McDonalds | 0,451/0,859/40,52 | 0,415/0,876/43,50 | |||||||||||||||||
| Roger Lüber/Spinne | 0,331/0,886/49,01 | 0,533/0,865/51,29 | |||||||||||||||||
| Alex Mahl/US Army | 0,438/0,842/53,77 | 0,444/0,824/54,55 | 0,395/0,866/53,73 | ||||||||||||||||
| Kescha/KB | 0,429/0,844/50,99 | 0,428/0,861/49,89 | 0,474/0,854/50,37 | ||||||||||||||||
| Patrick Boenisch/Skull | 0,480/0,858/49,10 | 0,464/0,840/49,52 | 0,407/0,949/45,41 | ||||||||||||||||
| Fred Barthelemy/Turtle | 0,407/0,855/50,88 | 0,591/0,863/50,96 | 0,437/ntr/nsr | ||||||||||||||||
| Patrick Boenisch/Skull | 0,461/0,872/49,50 | 0,514/0,897/46,44 | |||||||||||||||||
| Kescha/KB | 0,448/0,814/52,83 | 0,445/0,868/51,64 | |||||||||||||||||
| Ulli/S16C | did not start | ||||||||||||||||||
| Kescha/KB |