| Kescha Platonow - Skoda | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| Kescha Platonow - Skoda | 0,485/1,045/37,35 | 0,538/1,065/38,14 | 0,493/1,069/38,06 | |||||||||||||||||||||||
| Patrick Boenisch - Cougar | 0,514/1,254/36,79 | 0,480/1,235/36,67 | 0,602/1,278/36,65 | Patrick Boenisch - Cougar | 0,510/1,216/36,59 | 0,543/1,240/37,21 | 0,499/1,146/36,98 | |||||||||||||||||||
| Hans Rzany - Plymouth | 0,503/1,272/34,28 | 0,507/1,374/34,26 | 0,621/1,320/34,21 | |||||||||||||||||||||||
| Patrick Boenisch - Cougar | 0,563/1,216/36,76 | 0,592/1,174/37,34 | ||||||||||||||||||||||||
| Osku Herttua - VW | Dominik Fässler - VW | 0,562/0,996/42,34 | 0,575/1,014/41,01 | |||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| Osku Herttua - VW | 0,494/1,092/36,95 | 0,559/1,047/36,97 | ||||||||||||||||||||||||
| Dominik Fässler - VW | Dominik Fässler - VW | 0,513/1,004/41,02 | 0,515/1,034/40,99 | |||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| Dominik Fässler - VW | 0,547/1,022/40,62 | 0,597/1,031/33,71 | 0,554/1,043/40,62 | |||||||||||||||||||||||
| Alex Mahl - Jr. Dragster | Alex Mahl - Jr. Dragster | 0,548/0,980/43,30 | 0,492/0,976/43,65 | 0,517/0,979/44,22 | ||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| Alex Mahl - Jr. Dragster | 0,543/1,056/40,92 | 0,475/1,017/42,20 | 0,528/1,012/42,60 | |||||||||||||||||||||||
| Jürg Broder - Fiat 500 | Jürg Broder - Fiat 500 | 0,532/1,159/36,21 | 0,485/1,116/36,40 | 0,530/1,100/36,59 | ||||||||||||||||||||||
| Bye | Final Round: | |||||||||||||||||||||||||
| Alex Mahl - Jr. Dragster | Alex Mahl - Jr. Dragster | 0,532/0,984/44,05 | 0,509/0,976/44,39 | |||||||||||||||||||||||
| Alex Mahl - Budweiser Stude | Alex Mahl - Budweiser Stude | Dominik Fässler - 36 Ford | 0,497/1,046/35,96 | 0,526/1,057/37,37 | ||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| Alex Mahl - Budweiser Stude | 0,524/1,022/38,11 | 0,554/1,021/38,25 | Race for 3rd: | |||||||||||||||||||||||
| Rolf Meier - Parma Mustang | Rolf Meier - Parma Mustang | 0,545/1,128/36,65 | 0,548/1,067/36,44 | Dominik Fässler - VW | 0,541/1,065/40,70 | 0,551/1,037/40,97 | ||||||||||||||||||||
| Bye | Jürg Broder - 36 Ford | 0,473/1,043/nsr | 0,507/1,211/39,10 | |||||||||||||||||||||||
| Fred Barthelemy - Slingshot | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye | Fred Barthelemy - Slingshot | 0,526/1,535/17,99 | 0,536/dnf | |||||||||||||||||||||||
| Hans Rzany - Pro Yellow | 0,550/1,313/30,89 | 0,435/1,340/30,74 | ||||||||||||||||||||||||
| Patrick Boenisch - 34 Ford | 0,571/1,271/33,34 | 0,527/1,328/32,55 | ||||||||||||||||||||||||
| Hans Rzany - Pro Yellow | 0,527/1,302/31,64 | 0,500/1,268/31,16 | Hans Rzany - Pro Yellow | 0,512/1,202/32,92 | 0,561/1,205/32,76 | 0,502/1,213/32,76 | ||||||||||||||||||||
| Dominik Fässler - 36 Ford | 0,576/1,039/37,43 | 0,474/1,091/31,79 | 0,577/1,044/37,37 | |||||||||||||||||||||||
| Dominik Fässler - 36 Ford | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye | Dominik Fässler - 36 Ford | 0,580/1,073/36,19 | 0,518/1,081/36,53 | |||||||||||||||||||||||
| Fabian Bont - Parma PS | 0,540/1,117/35,58 | 0,487/1,100/35,17 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabian Bont - Parma PS | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye | Dominik Fässler - 36 Ford | 0,513/1,040/37,08 | 0,525/1,052/37,40 | |||||||||||||||||||||||
| Jürg Broder - 36 Ford | 0,565/0,998/42,07 | 0,562/1,020/39,58 | ||||||||||||||||||||||||
| Kescha Platonow - Maggi Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye | Kescha Platonow - Maggi Mercedes | 0,608/1,019/40,00 | 0,550/1,015/40,32 | |||||||||||||||||||||||
| Roger Lüber - Ford Falcon | 0,591/1,094/36,87 | 0,516/1,101/36,51 | ||||||||||||||||||||||||
| Roger Lüber - Ford Falcon | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye | Kescha Platonow - Maggi Mercedes | 0,543/1,014/39,84 | 0,491/1,227/33,05 | 0,532/1,027/39,94 | ||||||||||||||||||||||
| Jürg Broder - 36 Ford | 0,564/1,029/41,22 | 0,535/0,992/42,24 | 0,536/0,981/42,07 | |||||||||||||||||||||||
| Markus Benz - Ford | 0,540/1,169/32,73 | 0,540/1,154/32,57 | 0,557/1,190/32,20 | |||||||||||||||||||||||
| Thomas Schäfer - Camaro | 0,504/1,136/35,28 | 0,592/1,811/10,42 | 0,475/1,192/32,22 | Markus Benz - Ford | 0,472/1,368/nsr | 1,085/36,64/0,592 | ||||||||||||||||||||
| Jürg Broder - 36 Ford | 0,544/1,058/39,94 | 0,511/0,990/42,02 | ||||||||||||||||||||||||
| Jürg Broder - 36 Ford | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye |